Combien devriez-vous gagner en 2026 ?
Estimez votre package salarial en 30 secondes. Notre simulateur analyse votre profil et vous donne une fourchette précise basée sur le marché français.
Fourchettes de salaires par métier en France
Package brut annuel indicatif au niveau national, par métier et séniorité. Pour une estimation personnalisée (localisation, type d'entreprise, stack, périmètre), utilisez le simulateur ci-dessus.
Tech / Engineering
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Développeur Full Stack | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 66 000 € · 56 000 €–76 000 € | 78 000 € · 66 000 €–90 000 € |
| Développeur Backend | 43 000 € · 37 000 €–49 000 € | 68 000 € · 58 000 €–79 000 € | 81 000 € · 69 000 €–93 000 € |
| Développeur Frontend | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 61 000 € · 52 000 €–70 000 € | 72 000 € · 61 000 €–82 000 € |
| Développeur Mobile | 41 000 € · 35 000 €–47 000 € | 63 000 € · 54 000 €–73 000 € | 75 000 € · 64 000 €–86 000 € |
| DevOps / SRE | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 71 000 € · 61 000 €–82 000 € | 85 000 € · 72 000 €–97 000 € |
| Cloud Architect | 55 000 € · 47 000 €–63 000 € | 84 000 € · 72 000 €–97 000 € | 99 000 € · 84 000 €–114 000 € |
| Tech Lead | 52 000 € · 43 000 €–61 000 € | 70 000 € · 57 000 €–82 000 € | 79 000 € · 64 000 €–93 000 € |
| QA Engineer | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
Data / IA
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
| Data Engineer | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 74 000 € · 63 000 €–85 000 € | 89 000 € · 76 000 €–103 000 € |
| Data Scientist | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 86 000 € · 73 000 €–99 000 € |
| ML / AI Engineer | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € | 80 000 € · 68 000 €–92 000 € | 96 000 € · 81 000 €–110 000 € |
| MLOps Engineer | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 83 000 € · 71 000 €–96 000 € | 100 000 € · 85 000 €–115 000 € |
Product / Design
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Product Manager | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 68 000 € · 58 000 €–79 000 € | 80 000 € · 68 000 €–92 000 € |
| Product Owner | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
| UX/UI Designer | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Product Designer | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 61 000 € · 52 000 €–70 000 € | 72 000 € · 61 000 €–82 000 € |
Cybersécurité
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Security Engineer | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € | 77 000 € · 66 000 €–89 000 € | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € |
Sales / Business
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| SDR / BDR | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 43 000 € · 36 000 €–49 000 € | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € |
| Account Executive | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 68 000 € · 58 000 €–79 000 € | 82 000 € · 70 000 €–94 000 € |
| Sales Manager | 52 000 € · 43 000 €–61 000 € | 71 000 € · 59 000 €–84 000 € | 81 000 € · 67 000 €–96 000 € |
| Customer Success Manager | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
Marketing
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Growth Manager | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 66 000 € · 56 000 €–76 000 € | 78 000 € · 66 000 €–90 000 € |
| Marketing Manager | 45 000 € · 37 000 €–53 000 € | 62 000 € · 51 000 €–73 000 € | 71 000 € · 58 000 €–84 000 € |
| SEO / Content Manager | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
RH / People
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Talent Acquisition / Recruiter | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 50 000 € · 43 000 €–58 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| HR Manager / RRH | 45 000 € · 37 000 €–53 000 € | 61 000 € · 50 000 €–72 000 € | 69 000 € · 57 000 €–82 000 € |
Finance / Legal
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Contrôleur de gestion | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € | 66 000 € · 56 000 €–76 000 € |
| Juriste / Legal Counsel | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 67 000 € · 57 000 €–77 000 € | 79 000 € · 67 000 €–91 000 € |
Postes de direction · C-level & Head of
| Poste | Manager · équipe 4-10 | Head / Director · 10-30 / multi-équipes | VP / C-level · membre du Comex |
|---|---|---|---|
| CTO / VP Engineering | 122 000 € · 100 000 €–144 000 € | 153 000 € · 118 000 €–189 000 € | 196 000 € · 151 000 €–241 000 € |
| Engineering Manager | 93 000 € · 76 000 €–110 000 € | 115 000 € · 89 000 €–142 000 € | 147 000 € · 113 000 €–180 000 € |
| Head of Data | 103 000 € · 84 000 €–121 000 € | 128 000 € · 98 000 €–157 000 € | 163 000 € · 125 000 €–200 000 € |
| Head of Product / CPO | 103 000 € · 85 000 €–122 000 € | 128 000 € · 99 000 €–158 000 € | 163 000 € · 125 000 €–200 000 € |
| CISO / RSSI | 108 000 € · 88 000 €–127 000 € | 134 000 € · 103 000 €–164 000 € | 170 000 € · 131 000 €–209 000 € |
| Head of Sales / VP Sales | 106 000 € · 87 000 €–125 000 € | 133 000 € · 102 000 €–163 000 € | 169 000 € · 130 000 €–208 000 € |
| CMO / Head of Marketing | 94 000 € · 77 000 €–111 000 € | 117 000 € · 90 000 €–144 000 € | 149 000 € · 115 000 €–183 000 € |
| Head of People / DRH | 94 000 € · 77 000 €–111 000 € | 117 000 € · 90 000 €–144 000 € | 149 000 € · 115 000 €–183 000 € |
| CFO / DAF | 126 000 € · 103 000 €–148 000 € | 158 000 € · 122 000 €–195 000 € | 202 000 € · 156 000 €–249 000 € |
Méthodologie. Estimations en package brut annuel basées sur les données propriétaires Lity (plus de 5 000 candidats accompagnés depuis 2022 et missions actives), croisées avec APEC 2026, Robert Half et Hellowork. Médiane suivie de la fourchette basse–haute (25e–75e percentile). Métiers individuels présentés par séniorité ; postes de direction par périmètre managérial. Chiffres indicatifs hors variable de localisation et de stade d'entreprise.