Combien devriez-vous gagner en 2026 ?
Estimez votre package salarial en 30 secondes. Notre simulateur analyse votre profil et vous donne une fourchette précise basée sur le marché français.
Fourchettes de salaires par métier en France
Package brut annuel indicatif au niveau national, par métier et séniorité. Pour une estimation personnalisée (localisation, type d'entreprise, secteur, périmètre), utilisez le simulateur ci-dessus.
Tech / Engineering
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Développeur front end | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 48 000 € · 41 000 €–56 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| Développeur back end | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur fullstack | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 50 000 € · 43 000 €–58 000 € | 64 000 € · 54 000 €–74 000 € |
| Développeur JS | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 48 000 € · 41 000 €–56 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| Développeur Python | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur Java | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur Node.js | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur PHP | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur .NET | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur Golang | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur C | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur COBOL | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur Android | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 55 000 € · 47 000 €–63 000 € | 70 000 € · 60 000 €–81 000 € |
| Développeur iOS | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 55 000 € · 47 000 €–63 000 € | 70 000 € · 60 000 €–81 000 € |
| Développeur Salesforce | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Développeur Blockchain | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Tech Lead | 55 000 € · 45 000 €–65 000 € | 58 000 € · 48 000 €–69 000 € | 72 000 € · 59 000 €–85 000 € |
| DevOps | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 48 000 € · 41 000 €–56 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Site Reliability Engineer | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 48 000 € · 41 000 €–56 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| MLOps Engineer | 43 000 € · 37 000 €–49 000 € | 55 000 € · 47 000 €–64 000 € | 70 000 € · 60 000 €–81 000 € |
| Ingénieur Cloud | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 50 000 € · 42 000 €–57 000 € | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € |
| Platform Engineer | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
| Architecte infrastructure | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € | 80 000 € · 68 000 €–92 000 € |
| Architecte AWS | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
| Architecte SI | 64 000 € · 54 000 €–74 000 € | 64 000 € · 54 000 €–74 000 € | 74 000 € · 63 000 €–85 000 € |
| AI Engineer | 43 000 € · 37 000 €–49 000 € | 57 000 € · 49 000 €–66 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| Research Scientist | 44 000 € · 37 000 €–51 000 € | 59 000 € · 50 000 €–68 000 € | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € |
| Forward Deployed Engineer | 44 000 € · 37 000 €–51 000 € | 59 000 € · 50 000 €–68 000 € | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € |
| Solution Engineer | 30 000 € · 26 000 €–35 000 € | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € |
| Developer Advocate | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 39 000 € · 33 000 €–45 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € |
| Developer Experience Engineer | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
| Business Analyst | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 59 000 € · 50 000 €–68 000 € |
| Ingénieur QA | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Testeur QA | 33 000 € · 28 000 €–38 000 € | 41 000 € · 35 000 €–47 000 € | 51 000 € · 43 000 €–59 000 € |
| Administrateur Systèmes et Réseaux | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 50 000 € · 42 000 €–57 000 € | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € |
| Technicien Support | 30 000 € · 26 000 €–35 000 € | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € |
| Chef de projet IT | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| Chef de Projet AMOA | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| Founding Engineer | 98 000 € · 83 000 €–113 000 € | 98 000 € · 83 000 €–113 000 € | 98 000 € · 83 000 €–113 000 € |
| Staff Engineer | 98 000 € · 83 000 €–113 000 € | 98 000 € · 83 000 €–113 000 € | 98 000 € · 83 000 €–113 000 € |
| Principal Engineer | 112 000 € · 95 000 €–129 000 € | 112 000 € · 95 000 €–129 000 € | 112 000 € · 95 000 €–129 000 € |
| Engineering Manager | 76 000 € · 62 000 €–90 000 € | 76 000 € · 62 000 €–90 000 € | 81 000 € · 66 000 €–96 000 € |
| Consultant en Cybersécurité | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € |
| DevSecOps | 52 000 € · 44 000 €–60 000 € | 60 000 € · 51 000 €–69 000 € | 74 000 € · 63 000 €–85 000 € |
Data / IA
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Consultant BI | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Ingénieur BI | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Data Engineer | 41 000 € · 35 000 €–47 000 € | 52 000 € · 44 000 €–60 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
| Data Scientist | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 52 000 € · 44 000 €–59 000 € | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € |
| Machine Learning Engineer | 43 000 € · 37 000 €–49 000 € | 57 000 € · 49 000 €–66 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| Ingénieur IA | 43 000 € · 37 000 €–49 000 € | 57 000 € · 49 000 €–66 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| Data Product Manager | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 55 000 € · 47 000 €–64 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Data Manager | 60 000 € · 51 000 €–69 000 € | 60 000 € · 51 000 €–69 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
Product & Design
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Product Owner | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 50 000 € · 43 000 €–58 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Product Manager | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 55 000 € · 47 000 €–64 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| AI Product Manager | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 55 000 € · 47 000 €–64 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Product Ops | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 50 000 € · 43 000 €–58 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Scrum Master | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 52 000 € · 44 000 €–60 000 € | 66 000 € · 56 000 €–76 000 € |
| Founding Product Manager | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 79 000 € · 67 000 €–90 000 € |
| UX/UI Designer | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 41 000 € · 35 000 €–47 000 € | 49 000 € · 42 000 €–56 000 € |
| Product Designer | 46 000 € · 39 000 €–53 000 € | 51 000 € · 44 000 €–59 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
| Founding Designer | 46 000 € · 39 000 €–53 000 € | 51 000 € · 44 000 €–59 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € |
Sales / Business
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| SDR | 27 000 € · 23 000 €–31 000 € | 34 000 € · 29 000 €–39 000 € | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € |
| Business Developer | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 49 000 € · 42 000 €–56 000 € |
| Account Executive | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € |
| Account Manager | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € |
| Customer Success Manager | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 43 000 € · 36 000 €–49 000 € | 51 000 € · 43 000 €–59 000 € |
| Pre-Sales | 30 000 € · 26 000 €–35 000 € | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € |
| Sales Engineer | 30 000 € · 26 000 €–35 000 € | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € |
| GTM Engineer | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 49 000 € · 42 000 €–56 000 € |
| Founding Sales | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
| Consultant CRM | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| Responsable CRM | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
Marketing / Growth
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Growth Manager | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 49 000 € · 42 000 €–56 000 € |
| Growth Hacker | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Consultant Growth Marketing | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Responsable Growth Marketing | 42 000 € · 36 000 €–48 000 € | 57 000 € · 48 000 €–65 000 € | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € |
| Acquisition Manager | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Traffic Manager | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Consultant SEO | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Responsable SEO | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Consultant SEA | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Responsable SEA | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Content Manager | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 39 000 € · 33 000 €–45 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € |
| Social Media Manager | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 39 000 € · 33 000 €–45 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € |
| Chargé de Communication | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 39 000 € · 33 000 €–45 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € |
| Responsable Communication | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 39 000 € · 33 000 €–45 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € |
| Chef de Projet Digital | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| Responsable E-Commerce | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| Lead Manager | 35 000 € · 30 000 €–40 000 € | 45 000 € · 39 000 €–52 000 € | 57 000 € · 48 000 €–66 000 € |
| Product Marketing Manager | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 55 000 € · 47 000 €–64 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
RH / People
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Chargé de recrutement | 36 000 € · 31 000 €–41 000 € | 41 000 € · 35 000 €–47 000 € | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € |
| Talent Acquisition Manager | 50 000 € · 41 000 €–59 000 € | 52 000 € · 43 000 €–61 000 € | 60 000 € · 49 000 €–71 000 € |
| HR Business Partner | 44 000 € · 37 000 €–51 000 € | 48 000 € · 41 000 €–55 000 € | 57 000 € · 49 000 €–66 000 € |
| Responsable RH | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 59 000 € · 50 000 €–68 000 € |
| Responsable Formation | 45 000 € · 38 000 €–52 000 € | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 59 000 € · 50 000 €–68 000 € |
| Responsable Paie et ADP | 55 000 € · 47 000 €–63 000 € | 58 000 € · 49 000 €–66 000 € | 68 000 € · 58 000 €–78 000 € |
Finance / Comptabilité
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Comptable | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 43 000 € · 36 000 €–49 000 € | 48 000 € · 41 000 €–56 000 € |
| Collaborateur Comptable | 40 000 € · 34 000 €–46 000 € | 43 000 € · 36 000 €–49 000 € | 48 000 € · 41 000 €–56 000 € |
| Chef de mission comptable | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € | 73 000 € · 62 000 €–84 000 € |
| Chef Comptable | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € | 73 000 € · 62 000 €–84 000 € |
| Auditeur comptable | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € | 73 000 € · 62 000 €–84 000 € |
| Expert-Comptable | 105 000 € · 89 000 €–121 000 € | 105 000 € · 89 000 €–121 000 € | 105 000 € · 89 000 €–121 000 € |
| Directeur de mission expertise comptable | 63 000 € · 54 000 €–72 000 € | 65 000 € · 55 000 €–75 000 € | 73 000 € · 62 000 €–84 000 € |
| Contrôleur de Gestion | 38 000 € · 32 000 €–44 000 € | 49 000 € · 42 000 €–57 000 € | 62 000 € · 53 000 €–71 000 € |
| Trésorier d'entreprise | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 64 000 € · 54 000 €–74 000 € |
Legal
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Juriste en droit des affaires | 46 000 € · 39 000 €–53 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
| Juriste en droit social | 46 000 € · 39 000 €–53 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
| Contract Manager | 46 000 € · 39 000 €–53 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
| Data Protection Officer (DPO) | 46 000 € · 39 000 €–53 000 € | 53 000 € · 45 000 €–61 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € |
Stratégie et Operations
| Métier | Junior · 0-2 ans | Confirmé · 3-7 ans | Senior · 8 ans + |
|---|---|---|---|
| Consultant en Transformation Digitale | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| Planneur Stratégique | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 47 000 € · 40 000 €–54 000 € | 58 000 € · 49 000 €–67 000 € |
| Chief of Staff | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 80 000 € · 68 000 €–92 000 € |
| Operations Manager | 50 000 € · 41 000 €–59 000 € | 56 000 € · 46 000 €–66 000 € | 71 000 € · 58 000 €–84 000 € |
| Sales Ops | 50 000 € · 43 000 €–57 000 € | 56 000 € · 48 000 €–64 000 € | 71 000 € · 60 000 €–82 000 € |
| RevOps | 32 000 € · 27 000 €–37 000 € | 37 000 € · 31 000 €–43 000 € | 49 000 € · 42 000 €–56 000 € |
Postes de direction · C-level & Head of
| Poste | Manager · équipe 4-10 | Head / Director · 10-30 / multi-équipes | VP / C-level · membre du Comex |
|---|---|---|---|
| Head of Engineering | 79 000 € · 67 000 €–90 000 € | 103 000 € · 82 000 €–123 000 € | 147 000 € · 117 000 €–176 000 € |
| Head of AI | 85 000 € · 72 000 €–97 000 € | 117 000 € · 93 000 €–140 000 € | 165 000 € · 132 000 €–198 000 € |
| VP Engineering | 100 000 € · 85 000 €–115 000 € | 131 000 € · 104 000 €–157 000 € | 193 000 € · 155 000 €–232 000 € |
| DSI | 94 000 € · 80 000 €–108 000 € | 118 000 € · 94 000 €–141 000 € | 175 000 € · 140 000 €–210 000 € |
| CTO | 85 000 € · 72 000 €–97 000 € | 110 000 € · 88 000 €–132 000 € | 158 000 € · 127 000 €–190 000 € |
| RSSI | 86 000 € · 73 000 €–99 000 € | 120 000 € · 96 000 €–144 000 € | 165 000 € · 132 000 €–198 000 € |
| Head of Data | 85 000 € · 72 000 €–97 000 € | 117 000 € · 93 000 €–140 000 € | 165 000 € · 132 000 €–198 000 € |
| Head of Product | 75 000 € · 64 000 €–87 000 € | 101 000 € · 81 000 €–121 000 € | 142 000 € · 114 000 €–171 000 € |
| CPO | 80 000 € · 68 000 €–92 000 € | 103 000 € · 83 000 €–124 000 € | 147 000 € · 118 000 €–176 000 € |
| VP Product | 100 000 € · 85 000 €–115 000 € | 131 000 € · 104 000 €–157 000 € | 193 000 € · 155 000 €–232 000 € |
| Head of Design | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € | 105 000 € · 84 000 €–126 000 € | 151 000 € · 121 000 €–181 000 € |
| Head of Sales | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 101 000 € · 81 000 €–122 000 € | 152 000 € · 122 000 €–182 000 € |
| VP Sales | 72 000 € · 61 000 €–83 000 € | 101 000 € · 81 000 €–122 000 € | 152 000 € · 122 000 €–182 000 € |
| Head of Growth | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € | 105 000 € · 84 000 €–126 000 € | 151 000 € · 121 000 €–181 000 € |
| Head of Marketing | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € | 105 000 € · 84 000 €–126 000 € | 151 000 € · 121 000 €–181 000 € |
| VP Marketing | 71 000 € · 60 000 €–81 000 € | 98 000 € · 79 000 €–118 000 € | 136 000 € · 108 000 €–163 000 € |
| CMO | 71 000 € · 60 000 €–81 000 € | 98 000 € · 79 000 €–118 000 € | 136 000 € · 108 000 €–163 000 € |
| Head of People | 79 000 € · 67 000 €–91 000 € | 110 000 € · 88 000 €–132 000 € | 157 000 € · 125 000 €–188 000 € |
| DRH | 79 000 € · 67 000 €–91 000 € | 110 000 € · 88 000 €–132 000 € | 157 000 € · 125 000 €–188 000 € |
| Chief People Officer | 79 000 € · 67 000 €–91 000 € | 110 000 € · 88 000 €–132 000 € | 157 000 € · 125 000 €–188 000 € |
| Chief Human Resources Officer | 79 000 € · 67 000 €–91 000 € | 110 000 € · 88 000 €–132 000 € | 157 000 € · 125 000 €–188 000 € |
| RAF | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
| Head of Finance | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
| DAF | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
| CFO | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
| Head of Legal | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € | 105 000 € · 84 000 €–126 000 € | 151 000 € · 121 000 €–181 000 € |
| CSO | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
| Chief Business Officer | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
| Head of Operations | 76 000 € · 65 000 €–87 000 € | 105 000 € · 84 000 €–126 000 € | 151 000 € · 121 000 €–181 000 € |
| COO | 92 000 € · 78 000 €–106 000 € | 126 000 € · 101 000 €–151 000 € | 196 000 € · 157 000 €–235 000 € |
Méthodologie. Estimations en package brut annuel basées sur les données propriétaires Lity (plus de 5 000 candidats accompagnés depuis 2022 et missions actives), croisées avec APEC 2026, Robert Half et Hellowork. Médiane suivie de la fourchette basse–haute (25e–75e percentile). Métiers individuels présentés par séniorité ; postes de direction par périmètre managérial. Chiffres indicatifs hors variable de localisation et de stade d'entreprise.